教师介绍 | ||
教师姓名 | 刘凯 | |
职务职称 | 工程师 | |
研究方向 | 精密几何测量与误差补偿 | |
联系电话 | 021-50217018 | |
liukai@sspu.edu.cn | ||
通讯地址 | 上海浦东金海路2360号14楼320室 | |
个人简介 | ||
2009年毕业于武汉理工大学,获工学硕士学位,同年进入必威betway官网入口机电工程学院工作。 主讲课程:数据库应用基础、管理信息系统、先进制造与信息化系统应用II(二级项目)、互换性及测量技术实践。 参加工作以来主持上海市重点课程1项、上海市联盟项目1项、上海市优青项目1项、横向项目多项并累计进校经费100余万元;主要参与国家重点研发计划项目-国际科技创新合作重点专项1项,国家重点研发计划项目-网络协同制造与智能工厂重点专项1项;国家自然科学基金航天联合项目1项,解放军总装备部装备预研项目(子项目)2项,上海市经济信息委员会信息化项目3项;获得上海市科技进步奖二等奖1项,上海市浦东新区科技进步奖二等奖1项,中国产学研合作成果创新奖1项。 近年来所在课题组承担和参与了多项纵横向科研课题,项目覆盖航空航天、汽车工业等领域,具有丰富的工程实践经验。 | ||
主要论文、专利及著作情况 | ||
论文: 1.刘凯,魏双羽,白跃伟. 公差仿真教学系统的设计与实现[J].计算机仿真,2024,41(2):284-288. 2.刘凯,魏双羽,白跃伟. 基于虚拟CMM定位误差和垂直度误差补偿研究[J].工具技术,2023,57:142-148. 3.刘凯,魏双羽,白跃伟. CMM示教过程中路径规划算法的改进与应用[J].机床与液压,2022,50(14):55-60. 4.魏双羽,刘凯.复杂零件结构逆向设计与几何检测集成方法研究[J].工具技术,2022,56(9):139-144. DOI:10.3969/j.issn.1000-7008.2022.09.030. 5.魏双羽,刘凯,蔡捷. 五轴加工中心RTCP误差检测及补偿方法[J]. 机床与液压,2022,50(14):61-64. DOI:10.3969/j.issn.1001-3881.2022.14.011. 6.Liu K, Bai Y, Mu H, et al. A fast binary encryption algorithm design for CAPP system[C]//EEI 2022; 4th Int. Conf. on Electronic Engineering and Informatics. VDE, 2022: 1-4 7.Liu K, Wang X, Bai Y. The research on automatic generate DMIS GOTO points by planes in CMM measurement[C]//2021 IEEE 2nd Int. Conf. on Big Data, Artificial Intel. and IoT Eng. IEEE, 2021: 644-649 8.Liu K, Mu H, Pang C, et al. Economical CMM Universal Minimal I++ DME System Design[C]//Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2020, 1693(1): 012034. 软著: 1. 软件著作权:《基于jQuery的.Net服务器控件库软件V1.0》,登记号:2023SR0533021,第1完成人,2023年; 2. 软件著作权:《低代码管理信息系统建设平台软件V1.0》,登记号:2023SR0541009,第1完成人,2023年; 3. 软件著作权:《公差辅助教学系统V1.0》,登记号:2023SR0533019,第1完成人,2023年; | ||
主要科研项目 | ||
1.横向-多类别与小目标缺陷识别及分割算法功能开发,2024/08-2025-08,60万元,在研,主持; 2. 横向-基于深度学习的缺陷检测算法与数据管理系统开发,2024/08-2025-08,60万元,在研,主持; 3.横向-飞熠实时能耗监测平台开发,2024/05-2025/05,37.6万元,结题,主持; 4.上海市联盟项目-超长机床直线导轨自动在线检测校直控制软件研制,2015/04-2016-04,10万元,结题,主持; 5.国家重点研发计划项目-国际科技创新合作重点专项“中欧合作支持业务创新的虚拟工厂互操作关键技术及其在MES系统中的应用”,2019/01-2021/01,197万,结题,主要参与; 6.国家重点研发计划项目-网络协同制造与智能工厂重点专项“模型驱动的三维工艺设计软件研发”,2019/06-2022/12,1200万,结题,主要参与; 7.上海市科委创新行动计划“智能制造与先进材料领域”,超高精度超长直线导轨磨削装备的数字化检测技术,2013/06-2015/06,30万元,结题,主要参与; 8.总装备部装备预研项目,“快速响应的××测量软件研制”,2011/01-2015/12,60万元,结题,参与; 9.总装备部装备预研项目,“面向××的三维模型轻量化软件研制”,2011/01-2015/12,60万元,结题,参与; 10.国家自然科学基金委员会“航天先进制造技术研究联合基金”项目,U1537110,基于大数据的运载火箭总装系统智能优化调度理论与方法,2016/01-2018/12,60.8万,结题,参与。 11.上海市经济与信息化委员会信息化专项,“支持精益生产管理的链条式产业群业务协同平台”,2010/01-2012/12,50万元,结题,参与; 12.上海市经济与信息化委员会信息化专项,“面向多业务协同的三信国际数字化设计与制造管理平台”,2010/01-2012/12,50万元,结题,参与。 | ||
荣誉及获奖 | ||
1.上海市科技进步奖二等奖 2.上海市浦东新区科技进步奖二等奖 3.中国产学研合作成果创新奖 |